Fbc Honey Badgers F-M
4 — 5
FBC PORUBA SHARKS


Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
17. 11. 2019 | 13:40 | Moravskoslezská soutěž mužů | 2019 |
Místo zápasu
SH Paskov |
---|
330, Kirilovova, Paskov, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj, Moravia-Silesia, 73921, Czechia |
Výsledky
Tým | 1st | 2nd | 3rd | T | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
Fbc Honey Badgers F-M | 0 | 1 | 3 | 4 | Loss |
FBC PORUBA SHARKS | 0 | 3 | 2 | 5 | Win |
Fbc Honey Badgers F-M
# | Hráč | Post | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Alexandr Román | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniel Žurek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ivan Valigura | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Martin Nenička | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Michal Szczotka | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Radek Měrka | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Tobola | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tomáš Vežranovský | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Václav Štrbák | Útočník | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vojtěch Gřunděl | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FBC PORUBA SHARKS
Post | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |