Fbc Honey Badgers F-M
11 — 2
SK Domaslavice B


Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
7. 12. 2019 | 8:00 | Moravskoslezská soutěž mužů | 2019 |
Místo zápasu
SC Smilovice |
---|
168, Smilovice, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj, Moravia-Silesia, 73955, Czechia |
Výsledky
Tým | 1st | 2nd | 3rd | T | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
Fbc Honey Badgers F-M | 3 | 5 | 3 | 11 | Win |
SK Domaslavice B | 1 | 0 | 1 | 2 | Loss |
Fbc Honey Badgers F-M
# | Hráč | Post | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Alexandr Román | Obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Daniel Žurek | Obránce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ivan Valigura | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Lojkásek | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lukáš Žurek | Útočník | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Martin Kalivoda | Útočník | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Martin Nenička | Obránce | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Michal Zápalka | Brankář | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Tobola | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tomáš Vežranovský | Útočník | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Václav Štrbák | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vít Kahánek | Útočník | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Domaslavice B
Post | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |