Fbc Honey Badgers F-M
4 — 4
Z.F.K. Petrovice D


Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
22. 9. 2019 | 12:30 | Moravskoslezská soutěž mužů | 2019 |
Místo zápasu
SH Paskov |
---|
330, Kirilovova, Paskov, okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj, Moravia-Silesia, 73921, Czechia |
Výsledky
Tým | 1st | 2nd | 3rd | T | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
Fbc Honey Badgers F-M | 1 | 2 | 1 | 4 | Tie |
Z.F.K. Petrovice D | 0 | 4 | 0 | 4 | Tie |
Fbc Honey Badgers F-M
# | Hráč | Post | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Daniel Žurek | Obránce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lukáš Žurek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Martin Nenička | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Michal Szczotka | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Michal Zápalka | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Radek Měrka | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomáš Vežranovský | Útočník | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Václav Štrbák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Vít Kahánek | Útočník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vít Korbáš | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vojtěch Gřunděl | Útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z.F.K. Petrovice D
Post | G | A | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |